谷川うさ子の「今日の一言」掲示板


この「谷川うさ子の今日の一言」と「掲示板」は、「ポルソナーレのカウンセリング・ゼミ」と、
そして、「現在の日本の社会情勢」についてインフォメーションするコーナーです。
みなさまの「社会性の知性の発達」(脳の発達)の道しるべとしてお役立てください。

読むだけでは、情報の浪費になり、せっかくの情報を無価値にします。そこで、お読みいただいたら
[ワンマンカウンセラー・コース(人間関係の能力づくり)]
[お試しカウンセリング] [カウンセラー養成ゼミ] [ゼミ・イメージ切り替え法]
[脳の働き方から変える新・性格教育法] [入会案内]
のいずれかをクリックして、ごらんください。
なお、ご投稿は、「文章」に社会性があること、社会的責任が表現されていること、を基準にして受け付けます。

うさ子とクマ江の掲示板はこちら

[トップページ] [新規投稿] [タイトルリスト] [スレッド一覧] [内容表示] [使い方]
件ずつ ページ目 and or 検索

[次の30件>

タイトル 投稿者 投稿件数 最新投稿
[4920] 日本経済新聞が、「データの世紀」(4月3日より)、「パンゲアの扉」(4月23日より)を連載した。最新のテクノロジー状況が説明されている。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/05/03(木)14:06
[4919] 「ワープロソフト」は「痴呆症」(認知症)をつくり、しかも加速させる。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/05/02(水)19:20
[4918] 総務省は、人口減でも「ICT」(人工知能などによる通信技術を活用したヴィジョン)で、日本は持続的に成長し、豊かな社会になると、成長戦略をまとめている(平成30年4月16日、日本経済新聞)。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/05/01(火)19:35
[4917] テクノロジー時代、社会の実体は、人間の脳の働きの交感神経の働きを全てプログラム化している。結果、テクノロジーは擬の共同性をつくる。人間の性の欲を消滅させる!ワープロソフトの「文字入力」は食の欲(自己意識)を失くして完全な無思考人間に変える! 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/05/01(火)17:09
[4916] 総務省が2030年~2040年の日本の成長戦略(新ヴィジョン)を発表した。テクノロジーによって「コミュニティ」をつくり「円滑な意思疎通が可能になる」(平成30年4月16日、日本経済新聞)というものだ。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/30(月)19:41
[4915] パソコン、スマホ、デバイス端末の画面を見ることは、「家畜人間」「植物人間」に変わること!!です 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/28(土)17:18
[4914] テクノロジー時代・社会の人間の側に起こる問題とは、「聴覚」の本質の「記号性」「説明性」をAI,IOTが占領して、人間は「思考能力」も「言葉を言い表す能力」もなくなることです!!(全日本カウンセラー協会・ポルソナーレ本部) 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/27(金)15:18
[4913] 「パンゲアの扉、つながる世界、覆る常識・3」(日本経済新聞・4月25日)では「テクノロジー(AI)は、カザフ語を再生し、日本発祥の絵文字をコミュニケーション媒体にしている」と紹介する。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/25(水)19:28
[4912] 日本経済新聞の「パンゲアの扉・つながる世界」(連載)には「IT」(AI)は「こんな能力がある」の事例を紹介している(4月24日)。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/24(火)19:36
[4911] テクノロジー時代・社会の日本人は「死のロード」に拍車をかけている。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/21(土)19:45
[4910] 「意味不明なメールが増えたら老化(痴呆=ボケ)が始まったと思っていい」(吉田潮・ライター、日刊ゲンダイ、平成30年4月16日) 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/20(金)16:32
[4909] 吉田潮(うしお・ライター)が「元新聞記者の父親が猛スピードで痴呆(ボケた)」と書いている(平成30年4月16日、日刊ゲンダイ) 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/19(木)19:39
[4908] ライターの吉田潮(うしお)が「ワープロで原稿を書いていた元新聞記者の父親」が驚異のスピードでボケて、少し悲しいと書いている(平成30年4月16日、日刊ゲンダイ) 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/18(水)19:45
[4907] ワープロだけで「原稿を書く」と、車椅子の生活、紙パンツからダダ漏れのボケ生活になる(平成30年4月16日、吉田潮、日刊ゲンダイより)。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/17(火)19:19
[4906] 総務省が策定したAI(人工知能)の2030年代の未来ヴィジョンでは、人間は豊かに暮せるという。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/16(月)19:41
[4905] テクノロジー時代の人間の側の問題をお伝えします! 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/15(日)15:28
[4904] ポルソナーレのカウンセリング・ゼミ「データの世紀」(日本経済新聞・連載コラム)に見る「データ」とは、脳の副交感神経領域に表象する「食欲」(消費の快楽の欲)のことである!(全日本カウンセラー協会・ポルソナーレ) 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/13(金)13:43
[4903] テクノロジー時代、社会の本質とは、「人間の心身」は副交感神経中心になることだ。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/11(水)19:22
[4902] 都内の一晩の「ネットカフェ難民」は約4000人。おもに、男性の30歳から50歳代だ。「ネット」の画面だけで仕事を探す、収入を得ようとすれば、誰でもこういう生活の例だ。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/10(火)17:11
[4901] 50歳代、男性の「ネットカフェ難民生活」は、ネットで副交感神経中心になったことが原因。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/09(月)19:14
[4900] 日本経済新聞の連載コラム「データの世紀」(4月7日、5回目)を見ると、テクノロジー(通信履歴や個人情報の収集)は、「個人の収奪」のために用いられているが、それは「外から」と「内側から」の二通りの仕方である。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/07(土)19:48
[4899] 「データの世紀」(日本経済新聞、連載コラム)の説明する「データ」とは、人間の脳に表象する「欲」のことだ。ただし、性欲は消失し、食欲のみ、自己を破壊する消費の「欲」のことだ。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/06(金)16:40
[4898] 日本経済新聞の連載コラム「データの世紀」を見ると、「データ解析」の手法がよく分かる。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/05(木)19:38
[4897] 日本経済新聞に「データの世紀」が連載されている。通信などの履歴、物の動き(自動車など)の「データ」を解析して物を売ったり、選挙の結果を誘導している。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/04(水)19:39
[4896] テクノロジー社会とは、「データ」を集めて個人の脳の働きをストレートに操作する社会のことだ。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/03(火)19:27
[4895] あなたの背中に取り憑いている「孤独死」。スマホ、デバイス端末、パソコンの「画面」を見て脳内麻薬の快感にしびれている真っ最中に心臓を止める。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/03(火)14:20
[4894] 日本経済新聞によると、日本でも「データサイエンス」というビックデータの解析者を育成するという。 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/02(月)19:36
[4893] がん、心臓病、脳梗塞よりも怖い「孤独」という脳の働き方と対策 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/04/01(日)18:12
[4891] 悩み。 匿名 -1 谷川うさ子 2018/04/01(日)16:02
[4892] 今の日本人の最大の社会問題は、「孤独」がつくる「孤独死」「自殺」である! 谷川うさ子 -1 谷川うさ子 2018/03/31(土)19:28


<前の30件]


新規投稿
名 前
アイコン
 色 
内 容


[2024/11/26 22:38] 谷川うさ子の「今日の一言」掲示板 管理人 谷川うさ子